Прайс-листы
Консультативный прием
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
В01.029.001.1 | Консультация врача-офтальмолога детей до 1-го года | 1700 | рублей |
В01.029.001.1/1 | Консультация глав.врача-офтальмолога детей до 1-го года | 2000 | рублей |
В01.029.001.2 | Консультация врача-офтальмолога детей до 3-х лет | 2200 | рублей |
В01.029.001.2/1 | Консультация глав.врача-офтальмолога детей до 1-3 лет | 2500 | рублей |
В01.029.001.3 | Комплексное обследование детей с 3-х до 18 лет с консультацией врача-офтальмолога (визометрия с определением рефракции, скиаскопия, осмотр глазного дна) | 3500 | рублей |
В01.029.001.3/1 | Комплексное обследование глав.врачом-офтальмологом детей с 3 до 18 лет | 3300 | рублей |
В01.029.001.4 | Комплексное обследование с консультацией врача-офтальмолога (острота зрения, осмотр глазного дна, авторефрактометрия, исследование рефракции в условиях циклоплегии, тонометрия по Маклакову, биомикроскопия) | 3500 | рублей |
В01.029.001.4/1 | Комплексное обследование с консультацией глав.врача-офтальмолога | 4000 | рублей |
В01.029.002.1 | Консультация врача-офтальмолога первичная (по амбулаторной карте и др. записям) | 1000 | рублей |
В01.029.002.2 | Консультация врача-офтальмолога повторная (в течение 1 мес.) | 550 | рублей |
В01.029.001.5 | Консультация по заболеваниям переднего отрезка | 1250 | рублей |
В01.029.001.5/1 | Консультация глав.врача по заболеваниям переднего отрезка | 1000 | рублей |
В01.029.001.6 | Повторный осмотр по заболеваниям переднего отрезка (в течение 1 мес.) | 750 | рублей |
Диагностические услуги
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
А02.26.004 | Визиометрия | 150 | рублей |
А02.26.0098 | Скотометрия тест Амслера-Маринчева | 100 | рублей |
А02.26.009 | Цветоощущение | 300 | рублей |
А02.26.010 | Определение угла косоглазия | 500 | рублей |
А02.26.011 | Исследование диплопии | 800 | рублей |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 150 | рублей |
А02.26.014 | Скиаскопия | 300 | рублей |
А02.26.015.01 | Офтальмотонометрия (по Маклакову) | 500 | рублей |
3015 | Бесконтактное измерение ВГД Icare-ic100 | 700 | рублей |
3011 | Исследование остроты зрения при астигматизме | 1200 | рублей |
3013 | Исследование остроты зрения | 1000 | рублей |
А02.26.015.02 | Офтальмотонометрия повторно (в течение 1 мес.) | 400 | рублей |
А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 500 | рублей |
А02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 150 | рублей |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 350 | рублей |
А02.26.024 | Определение характера зрения гетерофории | 200 | рублей |
А02.26.025 | Измерение диаметра роговицы | 70 | рублей |
А02.26.026 | Исследование конвергенции | 150 | рублей |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500 | рублей |
А03.26.002 | Гониоскопия | 900 | рублей |
А03.26.003 | Осмотр глазного дна | 1200 | рублей |
А03.26.003 /1 | Осмотр глазного дна глав.врачом | 1500 | рублей |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 200 | рублей |
А03.26.011 | Кератопахометрия | 750 | рублей |
А03.26.019.01 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) 2 глаза + комплексное обследование | 4000 | рублей |
А03.26.019.01/1 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) 2 глаза + консультация глав.врача | 4500 | рублей |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) | 2500 | рублей |
А03.26.019/1 | Оптическая когерентная томография (ОКТ, ОСТ) глав.врачом | 2700 | рублей |
А03.26.019.1 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) повторно (от 1 до 6 мес.) | 2000 | рублей |
А03.26.019.003 | ОСТ+комплексное исследование с подозрением на глаукому | 4200 | рублей |
А03.26.019.003/1 | ОСТ+комплексное исследование с подозрением на глаукому прием глав.врача | 4700 | рублей |
А11.26.004 | Промывание слезных путей | 3000 | рублей |
А11.26.004.01 | Промывание слезных путей 1 глаза | 1700 | рублей |
А22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 12000 | рублей |
Компьютерная периметрия | 700 | рублей | |
Компьютерная периметрия с описанием | 1100 | рублей | |
A16.26.051 | Удаление инородного тела с роговицы | 1250 | рублей |
Подбор очков
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
А23.26.001.1 | Подбор очковой коррекции зрения (простой) | 1200 | рублей |
А23.26.001.2 | Подбор очковой коррекции зрения (астигматический) | 1500 | рублей |
А23.26.001.3 | Подбор очковой коррекции зрения (мультифокальный) | 1500 | рублей |
А23.26.001.4 | Подбор призматической очковой коррекции зрения | 2000 | рублей |
А23.26.001.4 | Бесплатный подбор при заказе (оправа, линзы, изготовление) | 0 | рублей |
Ортокератология
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
А23.26.004 | Подбор стандартных ортокератологических линз + периоодические осмотры в течение года | 4200 | рублей |
А23.26.006 | Подбор персонализированных ортокератологических линз по специальным программам | 5000 | рублей |
А23.26.008 | Контрольный осмотр | 0 | рублей |
А23.26.009 | Исследование на кератотопографе | 750 | рублей |
А23.26.007 | Повторный осмотр с ночными линзами | 1000 | рублей |
3050.а | Повторный подбор ОКЛ с комлпексным обследованием | 2200 | рублей |
Аппаратное лечение
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (1сеанс) | 100 | рублей |
А17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (1 сеанс) | 100 | рублей |
А21.26.001 | Массаж век медицинский (1сеанс) | 500 | рублей |
А22.26.003 | Лазерстимуляция роговицы (1сеанс) | 100 | рублей |
А22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки (1сеанс) | 100 | рублей |
3064 | Лечение на аппарате "Каскад" (1 сеанс) | 100 | рублей |
3070 | Лечение на аппарате "Амблиотрон" (1 сеанс) | 400 | рублей |
3074 | Лечение на аппарате "Визотроник" (1 сеанс) | 150 | рублей |
3076 | Лечение на аппарате "Амблиотрон" (15 сеансов) | 6000 | рублей |
Массаж
Код | Наименованиие | Цена | |
3081 | Отсасывающий массаж головы (1 сеанс) | 200 | рублей |
3082 | Отсасывающий массаж головы (10 сеансов) | 2000 | рублей |
3083 | Массаж воротниковой зоны (1 сеанс) | 350 | рублей |
3084 | Массаж воротниковой зоны (10 сеансов) | 3500 | рублей |
3085 | Массаж шейно-грудного отдела (1 сеанс) | 350 | рублей |
3086 | Массаж шейно-грудного отдела (10 сеансов) | 3500 | рублей |
3087 | Массаж пояснично-крестцового отдела (1 сеанс) | 300 | рублей |
3088 | Массаж пояснично-крестцового отдела (10 сеансов) | 3000 | рублей |
3089 | Массаж верхних конечностей (1 сеанс) | 250 | рублей |
3090 | Массаж верхних конечностей (10 сеансов) | 2500 | рублей |
3091 | Массаж нижних конечностей (1 сеанс) | 250 | рублей |
3092 | Массаж нижних конечностей (10 сеансов) | 2500 | рублей |
Ремонт очков
Код | Наименование | Цена | |
3101 | Установка винта | 100 | рублей |
3102 | Установка винта на замок-флекс | 150 | рублей |
3103 | Замена замка (на пластиковой оправе) | 200 | рублей |
3104 | Замена комплекта на солнцезащитных очках | 200 | рублей |
3105 | Выправка оправы (без гарантии) | 350 | рублей |
3106 | Замена заушника (без флекса) | 300 | рублей |
3107 | Замена заушника (с флексом) | 400 | рублей |
3108 | Замена насадки заушника | 100 | рублей |
3109 | Замена носоупора | 100 | рублей |
3110 | Замена носоупора с винтом | 150 | рублей |
3111 | Замена лески (один окуляр) | 300 | рублей |
3112 | Замена лески (оба окуляра) | 600 | рублей |
Изготовление очков
Код | Наименование | Цена | |
3113 | Изготовление минеральных линз при заказе до 10000 рублей | 1000 | рублей |
3114 | Изготовление минеральных линз при заказе от 10000 рублей | 1200 | рублей |
3115 | Изготовление минеральных линз астигматических | 1500 | рублей |
3116 | Изготовление полимерных линз в ободковую оправу до 10000 рублей | 750 | рублей |
3117 | Изготовление полимерных линз в ободковую оправу от 10000 рублкй | 1000 | рублей |
3118 | Изготовление полимерных линз в ободковую оправу от 25000 рублей | 2000 | рублей |
3119 | Установка полимерных линз в безободковую, лесочную оправу до 10000 рублей | 1000 | рублей |
3120 | Установка полимерныз линз в безободковую, лесочную оправу при заказе от 10000 рублей | 1200 | рублей |
3121 | Установка полимерных линз в безободковую, лесочную оправу от 25000 рублей | 2200 | рублей |
3122 | Установка полимерных линз астигматических в безободковую, лесочную оправу при заказе до 10000 рублей | 900 | рублей |
3123 | Установка полимерных линз астигматических в безободковую, лесочную оправу от 10000 рублей | 1000 | рублей |
3124 | Установка полимерных линз в безободковую, лесочную оправы при заказе от 25000 рублей | 1500 | рублей |
3125 | Установка сложных линз (прогрессивных, офисных, бифокальных, остигматических) в ободковую оправу до 10000 рублей | 1200 | рублей |
3126 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в ободковую оправу при заказе от 10000 рублей | 1500 | рублей |
3127 | Установка сложных линз (пргорессивных, бифокальных, астигматических) в ободкрвую оправу при заказе от 25000 рублей | 2000 | рублей |
3128 | Работа повышенной сложности (призма) | 2500 | рублей |
3129 | Установка полимерных линз в оправу заказчика до 10000 рублей (без гарантии) | 1200 | рублей |
3130 | Установка полимерных линз в оправу заказчика от 10000 рублей (без гарантии) | 1500 | рублей |
3131 | Установка полимерных линз в оправу заказчика от 25000 рублей (без гарантии) | 2500 | рублей |
3132 | Установка минеральных линз в оправу заказчика до 10000 рублей (без гарантии) | 1500 | рублей |
3133 | Установка минеральных линз в оправу заказчика от 10000 рублей (бнз гарантии) | 2000 | рублей |
3134 | Установка сложных полимерных линз (астигм., бифокал., прогресс.) в оправу заказчика до 10000 рублей (без гарантии) | 2500 | рублей |
3135 | Установка сложных полимерных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в оправу заказчика (без гарантии) от 10000 руюлей | 1000 | рублей |
3136 | Установка сложных полимерных линз (астигм, бифокал, прогресс.) в оправу заказчика от 25000 рублей (без гарантии) | 1500 | рублей |
3137 | Установка сложных полимерных линз в безободковую, лесочну оправу заказчика до 10000 рублей (без гарантии) | 1000 | рублей |
3138 | Установка сложных полимерных линз в безободковую, лесочную оправу заказчика от 10000 рублей (без гарантии) | 1100 | рублей |
3139 | Установка сложных полимерных линз в бнзоодковую, лесочную оправу заказчика ль 25000 рублей (без гарантии) | 2000 | рублей |
3140 | Установка астигматических минеральных линз в оправу заказчика до 10000 рублей (без гарантии) | 1000 | рублей |
3141 | Установка астигматических минеральных линз в оправу заказчика от 10000 рублей (без гарантии) | 1500 | рублей |
Контактология
Код | Услуга | Цена | |
А23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения (простой) | 1300 | рублей |
А23.26.003 | Подбор контактной коррекции зрения (мультифокальных, торических и др. МКЛ) | 1700 | рублей |
А23.26.003.1 | Подбор контактных линз для контроля прогрессирования миопии | 1700 | рублей |