Прайс-листы
Консультативный прием
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
В01.029.001.1 | Консультация врача-офтальмолога детей до 1-го года | 1500 | рублей |
В01.029.001.1/1 | Консультация глав.врача-офтальмолога детей до 1-го года | 1700 | рублей |
В01.029.001.2 | Консультация врача-офтальмолога детей до 3-х лет | 2000 | рублей |
В01.029.001.2/1 | Консультация глав.врача-офтальмолога детей до 1-3 лет | 2000 | рублей |
В01.029.001.3 | Комплексное обследование детей с 3-х до 18 лет с консультацией врача-офтальмолога (визометрия с определением рефракции, скиаскопия, осмотр глазного дна) | 3000 | рублей |
В01.029.001.3/1 | Комплексное обследование глав.врачом-офтальмологом детей с 3 до 18 лет | 3300 | рублей |
В01.029.001.4 | Комплексное обследование с консультацией врача-офтальмолога (острота зрения, осмотр глазного дна, авторефрактометрия, исследование рефракции в условиях циклоплегии, тонометрия по Маклакову, биомикроскопия) | 3000 | рублей |
В01.029.001.4/1 | Комплексное обследование с консультацией глав.врача-офтальмолога | 3300 | рублей |
В01.029.002.1 | Консультация врача-офтальмолога первичная (по амбулаторной карте и др. записям) | 750 | рублей |
В01.029.002.2 | Консультация врача-офтальмолога повторная (в течение 1 мес.) | 550 | рублей |
В01.029.001.5 | Консультация по заболеваниям переднего отрезка | 950 | рублей |
В01.029.001.5/1 | Консультация глав.врача по заболеваниям переднего отрезка | 1000 | рублей |
В01.029.001.6 | Повторный осмотр по заболеваниям переднего отрезка (в течение 1 мес.) | 400 | рублей |
Диагностические услуги
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
А02.26.004 | Визиометрия | 150 | рублей |
А02.26.0098 | Скотометрия тест Амслера-Маринчева | 100 | рублей |
А02.26.009 | Цветоощущение | 300 | рублей |
А02.26.010 | Определение угла косоглазия | 500 | рублей |
А02.26.011 | Исследование диплопии | 800 | рублей |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 150 | рублей |
А02.26.014 | Скиаскопия | 300 | рублей |
А02.26.015.01 | Офтальмотонометрия (по Маклакову) | 300 | рублей |
3015 | Бесконтактное измерение ВГД Icare-ic100 | 400 | рублей |
3011 | Исследование остроты зрения при астигматизме | 550 | рублей |
3013 | Исследование остроты зрения | 350 | рублей |
А02.26.015.02 | Офтальмотонометрия повторно (в течение 1 мес.) | 200 | рублей |
А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 500 | рублей |
А02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 150 | рублей |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 350 | рублей |
А02.26.024 | Определение характера зрения гетерофории | 200 | рублей |
А02.26.025 | Измерение диаметра роговицы | 70 | рублей |
А02.26.026 | Исследование конвергенции | 150 | рублей |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500 | рублей |
А03.26.002 | Гониоскопия | 650 | рублей |
А03.26.003 | Осмотр глазного дна | 850 | рублей |
А03.26.003 /1 | Осмотр глазного дна глав.врачом | 950 | рублей |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 200 | рублей |
А03.26.011 | Кератопахометрия | 500 | рублей |
А03.26.019.01 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) 2 глаза + комплексное обследование | 3400 | рублей |
А03.26.019.01/1 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) 2 глаза + консультация глав.врача | 3400 | рублей |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) | 2000 | рублей |
А03.26.019/1 | Оптическая когерентная томография (ОКТ, ОСТ) глав.врачом | 3700 | рублей |
А03.26.019.1 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) повторно (от 1 до 6 мес.) | 1500 | рублей |
А03.26.019.003 | ОСТ+комплексное исследование с подозрением на глаукому | 3700 | рублей |
А03.26.019.003/1 | ОСТ+комплексное исследование с подозрением на глаукому прием глав.врача | 4000 | рублей |
А11.26.004 | Промывание слезных путей | 3000 | рублей |
А11.26.004.01 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1700 | рублей |
Подбор очков
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
А23.26.001.1 | Подбор очковой коррекции зрения (простой) | 600 | рублей |
А23.26.001.2 | Подбор очковой коррекции зрения (астигматический) | 850 | рублей |
А23.26.001.3 | Подбор очковой коррекции зрения (мультифокальный) | 1000 | рублей |
А23.26.001.4 | Подбор призматической очковой коррекции зрения | 1500 | рублей |
А23.26.001.4 | Бесплатный подбор при заказе | 0 | рублей |
Ортокератология
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
А23.26.004 | Подбор стандартных ортокератологических линз + периоодические осмотры в течение года | 3600 | рублей |
А23.26.006 | Подбор персонализированных ортокератологических линз по специальным программам | 4700 | рублей |
А23.26.008 | Контрольный осмотр | 0 | рублей |
А23.26.009 | Исследование на кератотопографе | 500 | рублей |
Аппаратное лечение
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (1сеанс) | 75 | рублей |
А17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (1 сеанс) | 75 | рублей |
А21.26.001 | Массаж век медицинский (1сеанс) | 350 | рублей |
А22.26.003 | Лазерстимуляция роговицы (1сеанс) | 75 | рублей |
А22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки (1сеанс) | 75 | рублей |
3064 | Лечение на аппарате "Каскад" (1 сеанс) | 75 | рублей |
3070 | Лечение на аппарате "Амблиотрон" (1 сеанс) | 340 | рублей |
3074 | Лечение на аппарате "Визотроник" (1 сеанс) | 120 | рублей |
3076 | Лечение на аппарате "Амблиотрон" (15 сеансов) | 5100 | рублей |
Массаж
Код | Наименованиие | Цена | |
3081 | Отсасывающий массаж головы (1 сеанс) | 200 | рублей |
3082 | Отсасывающий массаж головы (10 сеансов) | 2000 | рублей |
3083 | Массаж воротниковой зоны (1 сеанс) | 350 | рублей |
3084 | Массаж воротниковой зоны (10 сеансов) | 3500 | рублей |
3085 | Массаж шейно-грудного отдела (1 сеанс) | 350 | рублей |
3086 | Массаж шейно-грудного отдела (10 сеансов) | 3500 | рублей |
3087 | Массаж пояснично-крестцового отдела (1 сеанс) | 300 | рублей |
3088 | Массаж пояснично-крестцового отдела (10 сеансов) | 3000 | рублей |
3089 | Массаж верхних конечностей (1 сеанс) | 250 | рублей |
3090 | Массаж верхних конечностей (10 сеансов) | 2500 | рублей |
3091 | Массаж нижних конечностей (1 сеанс) | 250 | рублей |
3092 | Массаж нижних конечностей (10 сеансов) | 2500 | рублей |
Ремонт очков
Код | Наименование | Цена | |
3101 | Установка винта | 50 | рублей |
3102 | Установка винта на замок-флекс | 60 | рублей |
3103 | Замена замка (на пластиковой оправе) | 100 | рублей |
3104 | Замена комплекта на солнцезащитных очках | 100 | рублей |
3105 | Выправка оправы (без гарантии) | 150 | рублей |
3106 | Замена заушника (без флекса) | 150 | рублей |
3107 | Замена заушника (с флексом) | 200 | рублей |
3108 | Замена насадки заушника | 50 | рублей |
3109 | Замена носоупора | 50 | рублей |
3110 | Замена носоупора с винтом | 70 | рублей |
3111 | Замена лески (один окуляр) | 100 | рублей |
3112 | Замена лески (оба окуляра) | 200 | рублей |
Изготовление очков
Код | Наименование | Цена | |
3121 | Изготовление минеральных линз | 300 | рублей |
3122 | Изготовление минеральных линз при заказе от 2500 до 5000 рублей | 350 | рублей |
3123 | Изготовление минеральных линз при заказе от 5000 до 10000 рублей | 450 | рублей |
3124 | Изготовление минеральных линз астигматических при заказе до 2500 рублей | 400 | рублей |
3125 | Изготовление минеральных линз астигматических при заказе от 2500 до 5000 рублей | 500 | рублей |
3126 | Изготовление минеральных линз астигматических при заказе от 5000 до 10000 рублей | 600 | рублей |
3127 | Изготовление минеральных линз астигматических при заказе от 10000 рублей | 800 | рублей |
3128 | Изготовление полимерных линз при заказе до 2500 рублей | 250 | рублей |
3129 | Изготовление полимерных линз при заказе от 2500 до 5000 рублей | 300 | рублей |
3130 | Изготовление полимерных линз при заказе от 5000 до 10000 рублей | 350 | рублей |
3131 | Изготовление полимерных линз при заказе от 10000 рублей | 600 | рублей |
3132 | Установка линз в безободковую, лесочную оправы при заказе до 2500 рублей | 450 | рублей |
3133 | Установка линз в безободковую, лесочную оправы при заказе от 2500 до 5000 рублей | 550 | рублей |
3134 | Установка линз в безободковую, лесочную оправы при заказе от 5000 до 10000 рублей | 600 | рублей |
3135 | Установка линз в безободковую, лесочную оправы при заказе от 10000 рублей | 650 | рублей |
3136 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в ободковую оправу призаказе до 2500 рублей | 370 | рублей |
3137 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в ободковую оправу призаказе от 2500 до 5000 рублей | 470 | рублей |
3138 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в ободковую оправу призаказе от 5000 до 10000 рублей | 570 | рублей |
3139 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в ободковую оправу призаказе от 10000 рублей | 600 | рублей |
3140 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в лесочную, безободковую оправы призаказе до 2500 рублей | 450 | рублей |
3141 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в лесочную, безободковую оправы призаказе от 2500 до 5000 рублей | 500 | рублей |
3142 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в лесочную, безободковую оправы призаказе от 5000 до 10000 рублей | 600 | рублей |
3143 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в лесочную, безободковую оправы призаказе от 10000 рублей | 650 | рублей |
3144 | Установка двух линз в оправу заказчика (без гарантии): полимер | 500 | рублей |
3145 | Установка двух линз в оправу заказчика (без гарантии): стекло | 650 | рублей |
3146 | Установка одной линзы в оправу заказчика (без гарантии): полимер | 250 | рублей |
3147 | Установка одной линзы в оправу заказчика (без гарантии): стекло | 350 | рублей |
3148 | Установка двух линз в оправу заказчика (без гарантии) для песионеров: полимер | 350 | рублей |
3149 | Установка двух линз в оправу заказчика (без гарантии) для песионеров: стекло | 400 | рублей |
3150 | Установка одной линзы в оправу заказчика (без гарантии) для песионеров: полимер | 200 | рублей |
3151 | Установка одной линзы в оправу заказчика (без гарантии) для песионеров: стекло | 250 | рублей |
3152 | Установка одной линзы в лесочную, безободковую оправы заказчика (без гарантии) | 300 | рублей |
3153 | Установка двух линз в лесочную, безободковую оправы заказчика (без гарантии) | 600 | рублей |
3154 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в ободковую оправу заказчика (без гарантии) - одна линза | 350 | рулей |
3155 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в ободковую оправу заказчика (без гарантии) - две линзы | 650 | рублей |
3156 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в лесочную, безободковую оправы заказчика (без гарантии) - одна линза | 400 | рублей |
3157 | Установка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) в лесочную, безободковую оправы заказчика (без гарантии) - две линзы | 700 | рублей |
3158 | Переустановка линз с оправы заказчика на новую оправу без точения | 300 | рублей |
3159 | Переустановка линз с оправы заказчика на новую оправу с точением | 600 | рублей |
3160 | Переустановка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) с оправы заказчика на новую оправу без точения | 350 | рублей |
3161 | Переустановка сложных линз (прогрессивных, бифокальных, астигматических) с оправы заказчика на новую оправу с точением | 650 | рублей |
3162 | Изготовление очков из материала заказчика (без гарантии) при заказе до 10000 рублей | 800 | рублей |
3163 | Изготовление очков из материала заказчика (без гарантии) при заказе от 10000 рублей | 1200 | рублей |
3164 | Полировка торцевой стороны линзы | 110 | рублей |
3165 | Тонировка линзы (2 шт.) | 500 | рублей |
3166 | Ультразвуковая чистка очков | 100 | рублей |
3167 | Установка прогрессивных, офисных линз в лесочную и безободковую оправы | 1300 | рублей |
3168 | Изготовление очков стоимостью свыше 25000 рублей | 1300 | рублей |
Контактология
Код | Услуга | Цена | |
А23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения (простой) | 800 | рублей |
А23.26.003 | Подбор контактной коррекции зрения (мультифокальных, торических и др. МКЛ) | 1000 | рублей |
А23.26.003.1 | Подбор контактных линз для контроля прогрессирования миопии | 1000 | рублей |